Войти в кабинет
Экскаватор-погрузчик Caterpillar 428E б/у
Размещение ставок на данный лот завершено.
Ориентировочная цена:
3 600 000
Завершено:
08.06.2020 18:00
Пожалуйста, подтвердите Ваше предложение!
Добавить сообщение
Нажимая Подтвердить, Вы обязуетесь купить товар, если мы примем Ваше предложение.
Вы можете приобрести данную технику в лизинг.
Узнать условия
Узнать условия
Состояние машины
Б/У
Местонахождение
Москва
Год выпуска
2012
Наработка
6350 мч
Двигатель
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Блок | Хорошо | |
| ГБЦ | Хорошо | |
| Коллектор | Хорошо | |
| Турбина и линии | Удовлетворительно | |
| Пре-фильтр | Удовлетворительно | |
| Воздушный фильтр | Хорошо | |
| Масл. Радиатор | Хорошо | |
| Вентилятор и защита | Хорошо | |
| Выхлоп/глушитель | Удовлетворительно | |
| Давление масла | Хорошо | |
| Дымность | Хорошо | |
| Кондиционер | Хорошо | |
| Масляный фильтр | Удовлетворительно | |
| Опоры двигателя | Хорошо | |
| Посторонние шумы | Хорошо | |
| Радиатор/шланги | Удовлетворительно | |
| Ремни и шкивы | Удовлетворительно | |
| Топливные линии | Удовлетворительно | |
| Топливный насос | Хорошо | |
| Топливный фильтр | Хорошо |
Трансмиссия
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Гидронасос | Хорошо | |
| Зад. Редуктор Лев. | Удовлетворительно | |
| Зад. Редуктор Прав. | Удовлетворительно | |
| Задний диф-ал | Удовлетворительно | |
| Карданный вал зад. | Удовлетворительно | |
| Карданный вал пер. | Удовлетворительно | |
| Корпус КПП | Хорошо | |
| Охлаждение | Удовлетворительно | |
| Пер. лев. Редуктор | Удовлетворительно | |
| Пер. пр. редуктор | Удовлетворительно | |
| Передний диф-ал | Удовлетворительно | |
| Сальники | Хорошо | |
| Транс. масло | Удовлетворительно | |
| Трансмиссия | Удовлетворительно | |
| Фильтр КПП | Хорошо |
Машина и структурные компоненты
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Шасси | Удовлетворительно | |
| Стрела фронт. Погр. | Удовлетворительно | |
| Соединение ковша | Нужен ремонт | |
| Экскав.стрела | Нужен ремонт | |
| Рукоять | Удовлетворительно | |
| Телескоп | Удовлетворительно | |
| Соединение ковша | Нужен ремонт | |
| Поворотная бабка | Нужен ремонт | |
| Аутригеры | Удовлетворительно | |
| Передний мост | Хорошо | |
| Задний мост | Хорошо | |
| Колесные диски | Удовлетворительно |
Гидравлические компоненты
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Гидравлич. насос | Хорошо | |
| Рулевые цилиндры | Хорошо | |
| Цилиндр пр.челюсти (Передняя стрела) | Удовлетворительно | |
| Цилиндр лев.челюсти (Передняя стрела) | Удовлетворительно | |
| Цилиндры ковша (Передняя стрела) | Удовлетворительно | |
| Цилиндры подъема (Передняя стрела) | Удовлетворительно | |
| Цилиндры поворота (Задняя стрела) | Удовлетворительно | |
| Цилиндр стрелы (Задняя стрела) | Хорошо | |
| Цилиндр рукояти (Задняя стрела) | Хорошо | |
| Цилиндры ковша (Задняя стрела) | Удовлетворительно | |
| Цилиндр телескопа | Хорошо | |
| Цилиндры опор | Хорошо | |
| Шланги/трубки | Хорошо | |
| Распределитель Пер. | Хорошо | |
| Гидравлич. бак | Хорошо | |
| Распределитель Задн | Хорошо |
Электрика
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| АКБ | Удовлетворительно | |
| Стартер | Хорошо | |
| Генератор | Хорошо | |
| Освещение | Удовлетворительно | |
| Проводка | Удовлетворительно |
Внешний вид
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Крыша | Хорошо | |
| Гидравл. Бак | Хорошо | |
| Кабина | Хорошо | |
| Топливн. Бак | Хорошо | |
| Крылья | Удовлетворительно | |
| Грязезащита | Удовлетворительно | |
| Капот | Удовлетворительно | |
| Панели двигателя | Хорошо | |
| Подножки | Удовлетворительно | |
| Поручни | Удовлетворительно | |
| Лако-крас. Покр. | Удовлетворительно | |
| Наклейки | Удовлетворительно |
Место оператора
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Приборы | Хорошо | |
| Переключатели | Хорошо | |
| Электронные Блоки | Удовлетворительно | |
| Сидение | Удовлетворительно | |
| Стекла | Удовлетворительно | |
| Замки стекол | Удовлетворительно | |
| Замки дверей | Удовлетворительно | |
| Стеклоочистители | Хорошо | |
| Зеркала | Удовлетворительно | |
| Отопитель | Хорошо | |
| Кондиционер | Хорошо |
Общее состояние
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Уровни жидкостей | Удовлетворительно | |
| Сост. Жидкостей | Удовлетворительно | |
| Фильтры | Удовлетворительно | |
| Запуск | Хорошо | |
| Трансмиссия | Удовлетворительно | |
| Дым | Хорошо | |
| Люфт | Удовлетворительно | |
| Посторонние шумы | Хорошо | |
| Управление | Хорошо | |
| Распределитель | Удовлетворительно | |
| Стояночный тормоз | Хорошо | |
| Передний ковш | Удовлетворительно | |
| Задний ковш | Удовлетворительно |
Экскаватор-погрузчик Caterpillar 428E
Технические характеристики:
Рабочая масса - 8 520 кг
Мощность - 87 л.с.
Макс. скорость - 40 км в час
Грузоподъемность - 3 395 кг
Объем ковша погрузчика - 1 куб.м
Объем экскаваторного ковша - 0,23 куб.м
Глубина копания с телескопической рукоятью — 5 294 мм