Войти в кабинет
Экскаватор-погрузчик Caterpillar 434F б/у
Размещение ставок на данный лот завершено.
Ориентировочная цена:
4 500 000
Завершено:
30.05.2020 09:00
Пожалуйста, подтвердите Ваше предложение!
Добавить сообщение
Нажимая Подтвердить, Вы обязуетесь купить товар, если мы примем Ваше предложение.
Вы можете приобрести данную технику в лизинг.
Узнать условия
Узнать условия
Состояние машины
Б/У
Местонахождение
Ростов-на-Дону
Год выпуска
2014
Наработка
8060 мч
Двигатель
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Блок | Хорошо | |
ГБЦ | Хорошо | |
Коллектор | Хорошо | |
Турбина и линии | Хорошо | |
Пре-фильтр | Хорошо | |
Воздушный фильтр | Хорошо | |
Масл. Радиатор | Удовлетворительно | |
Вентилятор и защита | Удовлетворительно | |
Выхлоп/глушитель | Хорошо | |
Давление масла | Удовлетворительно | |
Дымность | Хорошо | |
Заслонка двигателя | Хорошо | |
Кондиционер | Нужен ремонт | |
Масляный фильтр | Удовлетворительно | |
Опоры двигателя | Удовлетворительно | |
Посторонние шумы | Удовлетворительно | |
Радиатор/шланги | Хорошо | |
Ремни и шкивы | Удовлетворительно | |
Топливные линии | Удовлетворительно | |
Топливный насос | Хорошо | |
Топливный фильтр | Удовлетворительно |
Трансмиссия
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Гидронасос | Удовлетворительно | |
Гидротрансформатор | Удовлетворительно | |
Зад. Редуктор Лев. | Удовлетворительно | |
Зад. Редуктор Прав. | Удовлетворительно | |
Задний диф-ал | Удовлетворительно | |
Карданный вал зад. | Удовлетворительно | |
Карданный вал пер. | Удовлетворительно | |
Корпус КПП | Удовлетворительно | |
Охлаждение | Удовлетворительно | |
Пер. лев. Редуктор | Удовлетворительно | |
Пер. пр. редуктор | Удовлетворительно | |
Передний диф-ал | Удовлетворительно | |
Сальники | Удовлетворительно | |
Транс. масло | Удовлетворительно | |
Трансмиссия | Удовлетворительно | |
Фильтр КПП | Удовлетворительно |
Машина и структурные компоненты
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Шасси | Удовлетворительно | |
Стрела фронт. Погр. | Удовлетворительно | |
Соединение ковша | Нужен ремонт | |
Экскав.стрела | Удовлетворительно | |
Рукоять | Удовлетворительно | |
Телескоп | Удовлетворительно | |
Соединение ковша | Нужен ремонт | |
Поворотная бабка | Удовлетворительно | |
Аутригеры | Удовлетворительно | |
Передний мост | Удовлетворительно | |
Задний мост | Удовлетворительно | |
Колесные диски | Удовлетворительно | |
Компрессор | Удовлетворительно | |
Контргруз | Удовлетворительно |
Гидравлические компоненты
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Гидравлич. насос | Удовлетворительно | |
Рулевые цилиндры | Хорошо | |
Цилиндр пр.челюсти (Передняя стрела) | Удовлетворительно | |
Цилиндр лев.челюсти (Передняя стрела) | Удовлетворительно | |
Цилиндры ковша (Передняя стрела) | Хорошо | |
Цилиндры подъема (Передняя стрела) | Хорошо | |
Цилиндр телескопа | Хорошо | |
Цилиндры опор | Удовлетворительно | |
Шланги/трубки | Удовлетворительно | |
Распределитель Пер. | Хорошо | |
Гидравлич. бак | Хорошо | |
Распределитель Задн | Хорошо |
Электрика
Описание | Состояние | |
---|---|---|
АКБ | Удовлетворительно | |
Стартер | Удовлетворительно | |
Генератор | Удовлетворительно | |
Освещение | Удовлетворительно | |
Проводка | Удовлетворительно |
Внешний вид
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Крыша | Хорошо | |
Гидравл. Бак | Хорошо | |
Кабина | Хорошо | |
Топливн. Бак | Хорошо | |
Крылья | Удовлетворительно | |
Грязезащита | Удовлетворительно | |
Капот | Удовлетворительно | |
Панели двигателя | Хорошо | |
Подножки | Хорошо | |
Поручни | Хорошо | |
Защита | Удовлетворительно | |
Лако-крас. Покр. | Удовлетворительно | |
Наклейки | Удовлетворительно |
Место оператора
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Приборы | Хорошо | |
Переключатели | Удовлетворительно | |
Электронные Блоки | Удовлетворительно | |
Сидение | Удовлетворительно | |
Ремень | Удовлетворительно | |
Стекла | Удовлетворительно | |
Замки стекол | Удовлетворительно | |
Замки дверей | Хорошо | |
Стеклоочистители | Хорошо | |
Зеркала | Удовлетворительно | |
Отопитель | Удовлетворительно | |
Кондиционер | Нужен ремонт | |
Радио | Удовлетворительно |
Общее состояние
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Уровни жидкостей | Удовлетворительно | |
Сост. Жидкостей | Удовлетворительно | |
Фильтры | Удовлетворительно | |
Сильные течи | Удовлетворительно | |
Запуск | Хорошо | |
Трансмиссия | Хорошо | |
Дым | Хорошо | |
Люфт | Удовлетворительно | |
Посторонние шумы | Удовлетворительно | |
Управление | Хорошо | |
Распределитель | Хорошо | |
Стояночный тормоз | Хорошо | |
Сервисный тормоз | Хорошо | |
Передний ковш | Удовлетворительно | |
Задний ковш | Удовлетворительно |
- Модель: CAT 434 F, год выпуска 2014, наработка 8060 м/ч.
- Двигатель мощностью 93 л.с.;
- Телескопическая рукоять (максимальная глубина копания 5.3 м);
- Передний и задний мост ведущие;
- Полностью остекленная кабина оператора со стандартным отопителем;
- Кондиционер;
- Ковш стандартного профиля 600 мм;
- Шестиоперационый ковш погрузчика с зубьями;
- Гидролинии для подключения гидравлического инструмента (бур ,гидромолот, и т.п.);
- Каретка для быстрой смены экскаваторного оборудования(задняя);
- Передний ковш двух челюстной объёмом 1.15 м куб.;
- Аксиально-поршневой гидравлический насос подача 160 л/мин при 2200 об/мин;
- Система плавного хода ковша (SRS)
- Система возврата к копанию (RTD)