Войти в кабинет
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX Super б/у
Размещение ставок на данный лот завершено.
Ориентировочная цена:
4 450 000
Завершено:
14.07.2020 16:31
Пожалуйста, подтвердите Ваше предложение!
Добавить сообщение
Нажимая Подтвердить, Вы обязуетесь купить товар, если мы примем Ваше предложение.
Вы можете приобрести данную технику в лизинг.
Узнать условия
Узнать условия
Состояние машины
Б/У
Местонахождение
Москва
Год выпуска
2012
Наработка
7850 мч
Двигатель
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Блок | Хорошо | |
| ГБЦ | Хорошо | |
| Коллектор | Хорошо | |
| Турбина и линии | Удовлетворительно | |
| Пре-фильтр | Хорошо | |
| Воздушный фильтр | Хорошо | |
| Масл. Радиатор | Хорошо | |
| Вентилятор и защита | Удовлетворительно | |
| Выхлоп/глушитель | Удовлетворительно | |
| Давление масла | Хорошо | |
| Дымность | Хорошо | |
| Масляный фильтр | Хорошо | |
| Опоры двигателя | Удовлетворительно | |
| Посторонние шумы | Хорошо | |
| Радиатор/шланги | Хорошо | |
| Ремни и шкивы | Удовлетворительно | |
| Топливные линии | Удовлетворительно | |
| Топливный насос | Хорошо | |
| Топливный фильтр | Хорошо |
Трансмиссия
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Гидронасос | Хорошо | |
| Зад. Редуктор Лев. | Удовлетворительно | |
| Зад. Редуктор Прав. | Удовлетворительно | |
| Задний диф-ал | Удовлетворительно | |
| Карданный вал зад. | Удовлетворительно | |
| Карданный вал пер. | Удовлетворительно | |
| Корпус КПП | Хорошо | |
| Охлаждение | Хорошо | |
| Пер. лев. Редуктор | Хорошо | |
| Пер. пр. редуктор | Хорошо | |
| Передний диф-ал | Хорошо | |
| Сальники | Хорошо | |
| Транс. масло | Хорошо | |
| Трансмиссия | Хорошо | |
| Фильтр КПП | Хорошо |
Машина и структурные компоненты
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Шасси | Хорошо | |
| Стрела фронт. Погр. | Удовлетворительно | |
| Соединение ковша | Нужен ремонт | |
| Экскав.стрела | Удовлетворительно | |
| Рукоять | Удовлетворительно | |
| Телескоп | Удовлетворительно | |
| Соединение ковша | Удовлетворительно | |
| Поворотная бабка | Удовлетворительно | |
| Аутригеры | Удовлетворительно | |
| Передний мост | Хорошо | |
| Задний мост | Хорошо | |
| Колесные диски | Хорошо |
Гидравлические компоненты
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Гидравлич. насос | Хорошо | |
| Рулевые цилиндры | Хорошо | |
| Цилиндр пр.челюсти (Передняя стрела) | Удовлетворительно | |
| Цилиндр лев.челюсти (Передняя стрела) | Удовлетворительно | |
| Цилиндры ковша (Передняя стрела) | Удовлетворительно | |
| Цилиндры подъема (Передняя стрела) | Хорошо | |
| Цилиндры поворота (Задняя стрела) | Удовлетворительно | |
| Цилиндр стрелы (Задняя стрела) | Хорошо | |
| Цилиндр рукояти (Задняя стрела) | Хорошо | |
| Цилиндры ковша (Задняя стрела) | Хорошо | |
| Цилиндр телескопа | Хорошо | |
| Цилиндры опор | Удовлетворительно | |
| Шланги/трубки | Удовлетворительно | |
| Распределитель Пер. | Хорошо | |
| Гидравлич. бак | Хорошо | |
| Распределитель Задн | Хорошо |
Электрика
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| АКБ | Удовлетворительно | |
| Стартер | Хорошо | |
| Генератор | Хорошо | |
| Освещение | Удовлетворительно | |
| Проводка | Удовлетворительно |
Внешний вид
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Крыша | Удовлетворительно | |
| Гидравл. Бак | Хорошо | |
| Кабина | Удовлетворительно | |
| Топливн. Бак | Хорошо | |
| Крылья | Хорошо | |
| Грязезащита | Удовлетворительно | |
| Капот | Хорошо | |
| Панели двигателя | Хорошо | |
| Подножки | Удовлетворительно | |
| Поручни | Удовлетворительно | |
| Лако-крас. Покр. | Удовлетворительно | |
| Наклейки | Удовлетворительно |
Место оператора
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Приборы | Хорошо | |
| Переключатели | Хорошо | |
| Электронные Блоки | Хорошо | |
| Сидение | Удовлетворительно | |
| Стекла | Хорошо | |
| Замки стекол | Хорошо | |
| Замки дверей | Хорошо | |
| Стеклоочистители | Хорошо | |
| Зеркала | Удовлетворительно | |
| Отопитель | Хорошо |
Общее состояние
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Уровни жидкостей | Хорошо | |
| Сост. Жидкостей | Хорошо | |
| Фильтры | Хорошо | |
| Запуск | Хорошо | |
| Трансмиссия | Хорошо | |
| Дым | Хорошо | |
| Люфт | Удовлетворительно | |
| Управление | Хорошо | |
| Распределитель | Хорошо | |
| Стояночный тормоз | Хорошо | |
| Передний ковш | Хорошо | |
| Задний ковш | Удовлетворительно |
Мощность двигателя - 92 л.с
Масса - 7950 кг
Объем ковша для копания - 0,23 м3
Глубина копания - 4,24 м
Максимальная скорость - 37 км/ч
Грузоподъемность фронтального погрузчика - 1850 кг
Высота подъема фронтального погрузчика - 3,23 м