Войти в кабинет
Гусеничный экскаватор Hyundai 225NLC-v б/у
Размещение ставок на данный лот завершено.
Ориентировочная цена:
5 500 000
Завершено:
23.10.2020 14:11
Пожалуйста, подтвердите Ваше предложение!
Добавить сообщение
Нажимая Подтвердить, Вы обязуетесь купить товар, если мы примем Ваше предложение.
Вы можете приобрести данную технику в лизинг.
Узнать условия
Узнать условия
Состояние машины
Б/У
Местонахождение
Ростов-на-Дону
Год выпуска
2012
Наработка
8400 мч
Двигатель
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Блок | Хорошо | |
| ГБЦ | Хорошо | |
| Коллектор | Хорошо | |
| Турбина и линии | Хорошо | |
| Пре-фильтр | Хорошо | |
| Воздушный фильтр | Хорошо | |
| Промеж. Охладитель | Хорошо | |
| Масл. Радиатор | Хорошо | |
| Вентилятор и защита | Хорошо | |
| Выхлоп/глушитель | Хорошо | |
| Давление масла | Хорошо | |
| Дымность | Хорошо | |
| Заслонка двигателя | Хорошо | |
| Кондиционер | Удовлетворительно | |
| Масляный фильтр | Удовлетворительно | |
| Опоры двигателя | Удовлетворительно | |
| Посторонние шумы | Хорошо | |
| Радиатор/шланги | Удовлетворительно | |
| Ремни и шкивы | Удовлетворительно | |
| Топливные линии | Удовлетворительно | |
| Топливный насос | Удовлетворительно | |
| Топливный фильтр | Удовлетворительно |
Трансмиссия
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Гидронасос | Хорошо | |
| Гидротрансформатор | Хорошо | |
| Зад. Редуктор Лев. | Хорошо | |
| Зад. Редуктор Прав. | Хорошо | |
| Корпус КПП | Хорошо | |
| Охлаждение | Хорошо | |
| Сальники | Хорошо | |
| Транс. масло | Хорошо | |
| Трансмиссия | Хорошо | |
| Фильтр КПП | Удовлетворительно |
Машина и структурные компоненты
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Шасси | Хорошо | |
| Экскав.стрела | Хорошо | |
| Рукоять | Хорошо | |
| Соединение ковша | Удовлетворительно | |
| Компрессор | Удовлетворительно | |
| Контргруз | Хорошо |
Гидравлические компоненты
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Гидравлич. насос | Хорошо | |
| Шланги/трубки | Удовлетворительно | |
| Распределитель Пер. | Хорошо | |
| Гидравлич. бак | Хорошо |
Электрика
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| АКБ | Удовлетворительно | |
| Стартер | Хорошо | |
| Генератор | Хорошо | |
| Освещение | Хорошо | |
| Проводка | Хорошо |
Внешний вид
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Крыша | Хорошо | |
| Гидравл. Бак | Хорошо | |
| Кабина | Хорошо | |
| Топливн. Бак | Хорошо | |
| Капот | Хорошо | |
| Подножки | Хорошо | |
| Поручни | Хорошо | |
| Лако-крас. Покр. | Удовлетворительно | |
| Наклейки | Удовлетворительно |
Место оператора
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Приборы | Удовлетворительно | |
| Переключатели | Удовлетворительно | |
| Электронные Блоки | Удовлетворительно | |
| Сидение | Удовлетворительно | |
| Ремень | Удовлетворительно | |
| Стекла | Удовлетворительно | |
| Замки стекол | Хорошо | |
| Замки дверей | Удовлетворительно | |
| Стеклоочистители | Удовлетворительно | |
| Зеркала | Удовлетворительно | |
| Отопитель | Удовлетворительно | |
| Кондиционер | Удовлетворительно | |
| Радио | Удовлетворительно |
Общее состояние
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Уровни жидкостей | Хорошо | |
| Сост. Жидкостей | Хорошо | |
| Фильтры | Хорошо | |
| Запуск | Хорошо | |
| Трансмиссия | Хорошо | |
| Дым | Хорошо | |
| Люфт | Хорошо | |
| Посторонние шумы | Удовлетворительно | |
| Распределитель | Хорошо | |
| Передний ковш | Удовлетворительно |
- Модель: SOLAR 225NLC-V, год выпуска 2012, наработка 8400 м/ч.
- Двигатель: DB58TIS мощностью 148 л.с.;
- Максимальная глубина копания: 5,8 м;
- Максимальная высота разгрузки: 6,43 м;
- Максимальный радиус копания: 9 м;
- Эксплуатационная масса: 21000 кг.
- Объём ковша: 1,05 м3
- Ширина гусениц: 500 мм.
- Длинна стрелы :5,2 м.
- Длинна рукояти : 2,4 м.
- Производительность гидравлической системы: 2х211 л/мин
- Рабочее давление гидравлической системы: 324 кг/см2
- Скорость вращения поворотного мотора: 12,1 об/мин
- Полностью остекленная кабина оператора со стандартным отопителем;
- Гидравлические линии для подключения доп. оборудования.
- Топливный бак: 350 л.
- Максимальная скорость передвижения: Высокая 5,5 км/ч, Низкая 3.1 км/ч
- Габаритные размеры 9030х3280х2490