Гусеничный экскаватор JCB JS200NLS б/у
Пожалуйста, подтвердите Ваше предложение!
Добавить сообщение
Нажимая Подтвердить, Вы обязуетесь купить товар, если мы примем Ваше предложение.
Узнать условия
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Блок | Удовлетворительно | |
ГБЦ | Удовлетворительно | |
Коллектор | Удовлетворительно | |
Турбина и линии | Удовлетворительно | |
Пре-фильтр | Удовлетворительно | |
Воздушный фильтр | Удовлетворительно | |
Промеж. Охладитель | Удовлетворительно | |
Масл. Радиатор | Удовлетворительно | |
Вентилятор и защита | Удовлетворительно | |
Вода в масле | Удовлетворительно | |
Выхлоп/глушитель | Удовлетворительно | |
Давление масла | Удовлетворительно | |
Дымность | Удовлетворительно | |
Заслонка двигателя | Удовлетворительно | |
Кондиционер | Удовлетворительно | |
Масло в воде | Удовлетворительно | |
Масляный фильтр | Удовлетворительно | |
Опоры двигателя | Удовлетворительно | |
Посторонние шумы | Удовлетворительно | |
Радиатор/шланги | Удовлетворительно | |
Ремни и шкивы | Удовлетворительно | |
Топливные линии | Удовлетворительно | |
Топливный насос | Удовлетворительно | |
Топливный фильтр | Удовлетворительно |
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Гидронасос | Удовлетворительно | |
Гидротрансформатор | Удовлетворительно | |
Зад. Редуктор Лев. | Удовлетворительно | |
Зад. Редуктор Прав. | Удовлетворительно | |
Задний диф-ал | Удовлетворительно | |
Карданный вал зад. | Удовлетворительно | |
Карданный вал пер. | Удовлетворительно | |
Корпус КПП | Удовлетворительно | |
Охлаждение | Удовлетворительно | |
Пер. лев. Редуктор | Удовлетворительно | |
Пер. пр. редуктор | Удовлетворительно | |
Передний диф-ал | Удовлетворительно | |
Сальники | Удовлетворительно | |
Транс. масло | Удовлетворительно | |
Трансмиссия | Удовлетворительно | |
Фильтр КПП | Удовлетворительно |
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Шасси | Удовлетворительно | |
Стрела фронт. Погр. | Удовлетворительно | |
Соединение ковша | Удовлетворительно | |
Экскав.стрела | Удовлетворительно | |
Рукоять | Удовлетворительно | |
Телескоп | Удовлетворительно | |
Соединение ковша | Удовлетворительно | |
Поворотная бабка | Удовлетворительно | |
Аутригеры | Удовлетворительно | |
Передний мост | Удовлетворительно | |
Задний мост | Удовлетворительно | |
Колесные диски | Удовлетворительно | |
Компрессор | Удовлетворительно | |
Контргруз | Удовлетворительно |
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Гидравлич. насос | Удовлетворительно | |
Рулевые цилиндры | Удовлетворительно | |
Цилиндр пр.челюсти (Передняя стрела) | Удовлетворительно | |
Цилиндр лев.челюсти (Передняя стрела) | Удовлетворительно | |
Цилиндры ковша (Передняя стрела) | Удовлетворительно | |
Цилиндры подъема (Передняя стрела) | Удовлетворительно | |
Цилиндры поворота (Задняя стрела) | Удовлетворительно | |
Цилиндр стрелы (Задняя стрела) | Удовлетворительно | |
Цилиндр рукояти (Задняя стрела) | Удовлетворительно | |
Цилиндры ковша (Задняя стрела) | Удовлетворительно | |
Цилиндр телескопа | Удовлетворительно | |
Цилиндры опор | Удовлетворительно | |
Шланги/трубки | Удовлетворительно | |
Распределитель Пер. | Удовлетворительно | |
Гидравлич. бак | Удовлетворительно | |
Распределитель Задн | Удовлетворительно |
Описание | Состояние | |
---|---|---|
АКБ | Удовлетворительно | |
Стартер | Удовлетворительно | |
Генератор | Удовлетворительно | |
Освещение | Удовлетворительно | |
Проводка | Удовлетворительно |
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Крыша | Удовлетворительно | |
Гидравл. Бак | Удовлетворительно | |
Кабина | Удовлетворительно | |
Топливн. Бак | Удовлетворительно | |
Крылья | Удовлетворительно | |
Грязезащита | Удовлетворительно | |
Капот | Удовлетворительно | |
Панели двигателя | Удовлетворительно | |
Подножки | Удовлетворительно | |
Поручни | Удовлетворительно | |
Защита | Удовлетворительно | |
Лако-крас. Покр. | Удовлетворительно | |
Наклейки | Удовлетворительно |
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Приборы | Удовлетворительно | |
Переключатели | Удовлетворительно | |
Электронные Блоки | Удовлетворительно | |
Сидение | Удовлетворительно | |
LiveLink | Удовлетворительно | |
Ремень | Удовлетворительно | |
Стекла | Удовлетворительно | |
Замки стекол | Удовлетворительно | |
Замки дверей | Удовлетворительно | |
Стеклоочистители | Удовлетворительно | |
Зеркала | Удовлетворительно | |
Отопитель | Удовлетворительно | |
Кондиционер | Удовлетворительно | |
Радио | Удовлетворительно | |
Иммобилайзер | Удовлетворительно |
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Уровни жидкостей | Удовлетворительно | |
Сост. Жидкостей | Удовлетворительно | |
Фильтры | Удовлетворительно | |
Сильные течи | Удовлетворительно | |
Подсос воздуха | Удовлетворительно | |
Старт с аэрозолем | Удовлетворительно | |
Запуск | Удовлетворительно | |
Трансмиссия | Удовлетворительно | |
Дым | Удовлетворительно | |
Люфт | Удовлетворительно | |
Посторонние шумы | Удовлетворительно | |
Управление | Удовлетворительно | |
Распределитель | Удовлетворительно | |
Стояночный тормоз | Удовлетворительно | |
Сервисный тормоз | Удовлетворительно | |
Навесное оборудование | Удовлетворительно | |
Передний ковш | Удовлетворительно | |
Задний ковш | Удовлетворительно |
Гусеничный экскаватор JCB JS 200 NLC ГАБАРИТНЫЙ
Год выпуска - 2014г.
Наработка - 10700 м.ч.
Технические характеристики гусеничного экскаватора JCB JS 200 NLC
Эксплуатационная масса, т 19,85
Полезная мощность, кВт / л.с. 129/173
Глубина копания, м 5,53
Высота копания, м 8,95
Высота выгрузки, м 6,31
Вместимость ковша, м3 1,03
Макс. усилие отрыва на ковше, кгс 15800
Ширина гусеницы, мм 500
Габаритные размеры в транспортном положении, мм
длина 9570 ширина 2490 высота 3055
Преодолеваемый уклон (непрерывный), град 35
Дорожный просвет, мм 486
Объем топливного бака, л 343