Войти в кабинет
Гусеничный экскаватор JCB JS220SC б/у
Размещение ставок на данный лот завершено.
Ориентировочная цена:
4 650 000
Завершено:
08.12.2020 18:06
Пожалуйста, подтвердите Ваше предложение!
Добавить сообщение
Нажимая Подтвердить, Вы обязуетесь купить товар, если мы примем Ваше предложение.
Вы можете приобрести данную технику в лизинг.
Узнать условия
Узнать условия
Состояние машины
Б/У
Местонахождение
Москва
Год выпуска
2012
Наработка
12900 мч
Двигатель
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Блок | Хорошо | |
| ГБЦ | Хорошо | |
| Коллектор | Хорошо | |
| Турбина и линии | Хорошо | |
| Воздушный фильтр | Хорошо | |
| Масл. Радиатор | Хорошо | |
| Вентилятор и защита | Хорошо | |
| Выхлоп/глушитель | Хорошо | |
| Давление масла | Хорошо | |
| Дымность | Хорошо | |
| Масляный фильтр | Хорошо | |
| Опоры двигателя | Хорошо | |
| Посторонние шумы | Хорошо | |
| Радиатор/шланги | Хорошо | |
| Ремни и шкивы | Удовлетворительно | |
| Топливные линии | Удовлетворительно | |
| Топливный насос | Хорошо | |
| Топливный фильтр | Хорошо |
Машина и структурные компоненты
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Шасси | Хорошо | |
| Соединение ковша | Удовлетворительно | |
| Контргруз | Хорошо |
Гидравлические компоненты
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Гидравлич. насос | Хорошо | |
| Распределитель Пер. | Хорошо | |
| Гидравлич. бак | Хорошо |
Электрика
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| АКБ | Удовлетворительно | |
| Стартер | Хорошо | |
| Генератор | Хорошо | |
| Освещение | Хорошо | |
| Проводка | Хорошо |
Внешний вид
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Крыша | Хорошо | |
| Гидравл. Бак | Хорошо | |
| Кабина | Хорошо | |
| Топливн. Бак | Хорошо | |
| Панели двигателя | Хорошо | |
| Подножки | Хорошо | |
| Поручни | Хорошо | |
| Защита | Хорошо | |
| Лако-крас. Покр. | Хорошо | |
| Наклейки | Удовлетворительно |
Место оператора
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Приборы | Хорошо | |
| Переключатели | Хорошо | |
| Электронные Блоки | Хорошо | |
| Сидение | Хорошо | |
| Стекла | Хорошо | |
| Замки стекол | Хорошо | |
| Замки дверей | Хорошо | |
| Стеклоочистители | Хорошо | |
| Зеркала | Хорошо | |
| Отопитель | Хорошо |
Общее состояние
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Уровни жидкостей | Хорошо | |
| Сост. Жидкостей | Хорошо | |
| Фильтры | Хорошо | |
| Сильные течи | Хорошо | |
| Запуск | Хорошо | |
| Дым | Хорошо | |
| Люфт | Удовлетворительно | |
| Посторонние шумы | Хорошо | |
| Управление | Хорошо | |
| Распределитель | Хорошо | |
| Навесное оборудование | Удовлетворительно | |
| Передний ковш | Удовлетворительно |
собственный вес - 22 000 кг
ковш - 1,07 м3
Транспортировочная высота - 3 025 мм
Транспортная ширина - 2 990 мм
Транспортировочная длина - 9 440 мм
Максимальная глубина копания - 6 605 мм
Максимальный вылет вдоль уровня земли - 9 701 мм
Максимальная высота среза - 9 397 мм
Максимальная высота погрузки - 6 757 мм
Максимальная глубина копания вертикальной стенки - 6 071 мм
Двигатель ISUZU 4HK-IX обладает мощностью 128 кВт или 172 лошадиные силы