Войти в кабинет
Колесный экскаватор JCB JS160W б/у
Размещение ставок на данный лот завершено.
Ориентировочная цена:
4 500 000
Завершено:
16.04.2020 14:00
Пожалуйста, подтвердите Ваше предложение!
Добавить сообщение
Нажимая Подтвердить, Вы обязуетесь купить товар, если мы примем Ваше предложение.
Вы можете приобрести данную технику в лизинг.
Узнать условия
Узнать условия
Состояние машины
Б/У
Местонахождение
Москва
Год выпуска
2008
Наработка
10700 мч
Двигатель
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Блок | Хорошо | |
ГБЦ | Хорошо | |
Коллектор | Хорошо | |
Турбина и линии | Удовлетворительно | |
Пре-фильтр | Удовлетворительно | |
Воздушный фильтр | Удовлетворительно | |
Масл. Радиатор | Хорошо | |
Вентилятор и защита | Удовлетворительно | |
Выхлоп/глушитель | Хорошо | |
Давление масла | Хорошо | |
Дымность | Удовлетворительно | |
Масляный фильтр | Удовлетворительно | |
Опоры двигателя | Хорошо | |
Посторонние шумы | Хорошо | |
Радиатор/шланги | Удовлетворительно | |
Ремни и шкивы | Удовлетворительно | |
Топливные линии | Удовлетворительно | |
Топливный насос | Хорошо | |
Топливный фильтр | Удовлетворительно |
Трансмиссия
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Гидронасос | Хорошо | |
Гидротрансформатор | Хорошо | |
Зад. Редуктор Лев. | Хорошо | |
Зад. Редуктор Прав. | Хорошо | |
Задний диф-ал | Хорошо | |
Карданный вал зад. | Удовлетворительно | |
Карданный вал пер. | Хорошо | |
Корпус КПП | Хорошо | |
Охлаждение | Хорошо | |
Пер. лев. Редуктор | Хорошо | |
Пер. пр. редуктор | Хорошо | |
Передний диф-ал | Хорошо | |
Сальники | Хорошо | |
Транс. масло | Хорошо | |
Трансмиссия | Удовлетворительно | |
Фильтр КПП | Хорошо |
Машина и структурные компоненты
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Шасси | Хорошо | |
Соединение ковша | Удовлетворительно | |
Экскав.стрела | Удовлетворительно | |
Рукоять | Удовлетворительно | |
Соединение ковша | Удовлетворительно | |
Аутригеры | Хорошо | |
Передний мост | Хорошо | |
Задний мост | Хорошо | |
Колесные диски | Хорошо | |
Контргруз | Хорошо |
Гидравлические компоненты
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Гидравлич. насос | Хорошо | |
Рулевые цилиндры | Удовлетворительно | |
Цилиндры подъема (Передняя стрела) | Хорошо | |
Цилиндры опор | Удовлетворительно | |
Шланги/трубки | Удовлетворительно | |
Распределитель Пер. | Удовлетворительно | |
Гидравлич. бак | Удовлетворительно |
Электрика
Описание | Состояние | |
---|---|---|
АКБ | Удовлетворительно | |
Стартер | Удовлетворительно | |
Генератор | Удовлетворительно | |
Освещение | Удовлетворительно | |
Проводка | Удовлетворительно |
Внешний вид
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Крыша | Хорошо | |
Гидравл. Бак | Удовлетворительно | |
Кабина | Удовлетворительно | |
Топливн. Бак | Хорошо | |
Подножки | Удовлетворительно | |
Поручни | Удовлетворительно | |
Лако-крас. Покр. | Удовлетворительно | |
Наклейки | Удовлетворительно |
Место оператора
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Приборы | Хорошо | |
Переключатели | Удовлетворительно | |
Электронные Блоки | Хорошо | |
Сидение | Удовлетворительно | |
Стекла | Хорошо | |
Замки стекол | Удовлетворительно | |
Замки дверей | Удовлетворительно | |
Стеклоочистители | Удовлетворительно | |
Зеркала | Удовлетворительно | |
Отопитель | Хорошо |
Общее состояние
Описание | Состояние | |
---|---|---|
Уровни жидкостей | Удовлетворительно | |
Сост. Жидкостей | Удовлетворительно | |
Фильтры | Удовлетворительно | |
Запуск | Хорошо | |
Трансмиссия | Удовлетворительно | |
Дым | Удовлетворительно | |
Люфт | Удовлетворительно | |
Управление | Хорошо | |
Распределитель | Хорошо | |
Стояночный тормоз | Удовлетворительно | |
Навесное оборудование | Удовлетворительно | |
Передний ковш | Удовлетворительно |
Характеристики:
Макс. глубина копания, м. - 6 400
Объём ковша, куб.м. - 0,85 м3
Ходовые качества
Максимальная скорость, км/ч. - 25
Мощность, л.с. - 125
Длина - 8446
Ширина - 2490
Высота - 3195
Полная масса - 17520 кг.