Колесный экскаватор JCB JS175W б/у
Пожалуйста, подтвердите Ваше предложение!
Добавить сообщение
Нажимая Подтвердить, Вы обязуетесь купить товар, если мы примем Ваше предложение.
Узнать условия
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Блок | Хорошо | |
| ГБЦ | Хорошо | |
| Коллектор | Хорошо | |
| Турбина и линии | Хорошо | |
| Пре-фильтр | Хорошо | |
| Воздушный фильтр | Хорошо | |
| Масл. Радиатор | Хорошо | |
| Вентилятор и защита | Удовлетворительно | |
| Выхлоп/глушитель | Удовлетворительно | |
| Давление масла | Хорошо | |
| Дымность | Хорошо | |
| Масляный фильтр | Хорошо | |
| Опоры двигателя | Хорошо | |
| Посторонние шумы | Хорошо | |
| Радиатор/шланги | Удовлетворительно | |
| Ремни и шкивы | Удовлетворительно | |
| Топливные линии | Удовлетворительно | |
| Топливный насос | Хорошо | |
| Топливный фильтр | Хорошо |
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Гидронасос | Хорошо | |
| Зад. Редуктор Лев. | Хорошо | |
| Зад. Редуктор Прав. | Хорошо | |
| Задний диф-ал | Хорошо | |
| Карданный вал зад. | Хорошо | |
| Карданный вал пер. | Хорошо | |
| Корпус КПП | Хорошо | |
| Охлаждение | Хорошо | |
| Пер. лев. Редуктор | Хорошо | |
| Пер. пр. редуктор | Хорошо | |
| Передний диф-ал | Хорошо | |
| Сальники | Хорошо | |
| Транс. масло | Хорошо | |
| Трансмиссия | Хорошо | |
| Фильтр КПП | Хорошо |
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Шасси | Хорошо | |
| Соединение ковша | Хорошо | |
| Экскав.стрела | Хорошо | |
| Рукоять | Хорошо | |
| Соединение ковша | Хорошо | |
| Аутригеры | Хорошо | |
| Передний мост | Хорошо | |
| Задний мост | Хорошо | |
| Колесные диски | Хорошо |
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Гидравлич. насос | Хорошо | |
| Рулевые цилиндры | Хорошо | |
| Цилиндры опор | Хорошо | |
| Шланги/трубки | Удовлетворительно | |
| Распределитель Пер. | Хорошо | |
| Гидравлич. бак | Хорошо |
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| АКБ | Удовлетворительно | |
| Стартер | Удовлетворительно | |
| Генератор | Удовлетворительно | |
| Освещение | Хорошо | |
| Проводка | Хорошо |
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Крыша | Хорошо | |
| Гидравл. Бак | Хорошо | |
| Кабина | Хорошо | |
| Топливн. Бак | Хорошо | |
| Панели двигателя | Хорошо | |
| Подножки | Удовлетворительно | |
| Поручни | Удовлетворительно | |
| Лако-крас. Покр. | Удовлетворительно | |
| Наклейки | Удовлетворительно |
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Приборы | Удовлетворительно | |
| Переключатели | Удовлетворительно | |
| Электронные Блоки | Хорошо | |
| Сидение | Удовлетворительно | |
| Стекла | Хорошо | |
| Замки стекол | Удовлетворительно | |
| Замки дверей | Удовлетворительно | |
| Стеклоочистители | Удовлетворительно | |
| Отопитель | Хорошо |
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Уровни жидкостей | Хорошо | |
| Сост. Жидкостей | Хорошо | |
| Фильтры | Хорошо | |
| Запуск | Хорошо | |
| Трансмиссия | Хорошо | |
| Дым | Хорошо | |
| Посторонние шумы | Хорошо | |
| Управление | Хорошо | |
| Распределитель | Хорошо | |
| Стояночный тормоз | Хорошо | |
| Передний ковш | Хорошо |
Колесный гидравлический экскаватор JCB JS175W со стрелой с изменяемой геометрией
Двигатель JCB DIESLMAX 448, соответствует стандарту Tier 2
Номинальная мощность (ISO14396): 129 кВт (172 л.с.)
Трансмиссия: Гидростатический привод с поршневым гидромотором и трансмиссией с переключением под нагрузкой
Радиус разворота:
По внешнему краю шин - 6,5 м
По внешнему краю установленного спереди бульдозерного отвала - 6,56 м
Объем ковша: 0,8 м3
Основная гидравлическая система: Чувствительная к нагрузке гидравлическая система с отрицательным управлением, открытым центром и со сдвоенными поршневыми насосами переменной производительности, обеспечивающая регулировку потока в соответствии с потребностями и, следовательно, максимальную эффективность.
Основные насосы: 2 аксиально-поршневых насоса с переменным рабочим объемом
Давление в основном контуре: 314 бар
Максимальная глубина копания: 5,75 м
Макс. глубина вертикального копания вдоль стены: 4,9 м