Колесный экскаватор JCB JS200W б/у
Пожалуйста, подтвердите Ваше предложение!
Добавить сообщение
Нажимая Подтвердить, Вы обязуетесь купить товар, если мы примем Ваше предложение.
Узнать условия
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Блок | Хорошо | |
| ГБЦ | Хорошо | |
| Коллектор | Хорошо | |
| Турбина и линии | Хорошо | |
| Пре-фильтр | Хорошо | |
| Воздушный фильтр | Хорошо | |
| Промеж. Охладитель | Хорошо | |
| Масл. Радиатор | Хорошо | |
| Вентилятор и защита | Хорошо | |
| Вода в масле | Хорошо | |
| Выхлоп/глушитель | Хорошо | |
| Давление масла | Хорошо | |
| Дымность | Хорошо | |
| Заслонка двигателя | Хорошо | |
| Кондиционер | Хорошо | |
| Масло в воде | Хорошо | |
| Масляный фильтр | Хорошо | |
| Опоры двигателя | Хорошо | |
| Посторонние шумы | Хорошо | |
| Радиатор/шланги | Хорошо | |
| Ремни и шкивы | Хорошо | |
| Топливные линии | Хорошо | |
| Топливный насос | Хорошо | |
| Топливный фильтр | Хорошо |
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Гидронасос | Хорошо | |
| Зад. Редуктор Лев. | Хорошо | |
| Зад. Редуктор Прав. | Хорошо | |
| Задний диф-ал | Хорошо | |
| Карданный вал зад. | Удовлетворительно | |
| Карданный вал пер. | Удовлетворительно | |
| Корпус КПП | Хорошо | |
| Охлаждение | Хорошо | |
| Пер. лев. Редуктор | Хорошо | |
| Пер. пр. редуктор | Хорошо | |
| Передний диф-ал | Хорошо | |
| Сальники | Хорошо | |
| Транс. масло | Хорошо | |
| Трансмиссия | Хорошо | |
| Фильтр КПП | Хорошо |
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Шасси | Удовлетворительно | |
| Соединение ковша | Удовлетворительно | |
| Экскав.стрела | Хорошо | |
| Рукоять | Удовлетворительно | |
| Передний мост | Хорошо | |
| Задний мост | Хорошо | |
| Колесные диски | Хорошо | |
| Контргруз | Хорошо |
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Гидравлич. насос | Хорошо | |
| Рулевые цилиндры | Хорошо | |
| Цилиндры подъема (Передняя стрела) | Хорошо | |
| Шланги/трубки | Удовлетворительно | |
| Гидравлич. бак | Хорошо |
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| АКБ | Удовлетворительно | |
| Стартер | Удовлетворительно | |
| Генератор | Удовлетворительно | |
| Освещение | Удовлетворительно | |
| Проводка | Удовлетворительно |
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Крыша | Хорошо | |
| Гидравл. Бак | Удовлетворительно | |
| Кабина | Удовлетворительно | |
| Топливн. Бак | Удовлетворительно | |
| Подножки | Удовлетворительно | |
| Поручни | Удовлетворительно | |
| Лако-крас. Покр. | Удовлетворительно | |
| Наклейки | Удовлетворительно |
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Приборы | Удовлетворительно | |
| Переключатели | Удовлетворительно | |
| Электронные Блоки | Удовлетворительно | |
| Сидение | Удовлетворительно | |
| Стекла | Удовлетворительно | |
| Замки стекол | Удовлетворительно | |
| Замки дверей | Удовлетворительно | |
| Стеклоочистители | Хорошо | |
| Зеркала | Хорошо | |
| Отопитель | Хорошо |
| Описание | Состояние | |
|---|---|---|
| Уровни жидкостей | Хорошо | |
| Сост. Жидкостей | Хорошо | |
| Фильтры | Хорошо | |
| Запуск | Хорошо | |
| Трансмиссия | Хорошо | |
| Дым | Удовлетворительно | |
| Люфт | Удовлетворительно | |
| Посторонние шумы | Хорошо | |
| Управление | Хорошо | |
| Распределитель | Удовлетворительно | |
| Стояночный тормоз | Удовлетворительно | |
| Навесное оборудование | Хорошо | |
| Передний ковш | Хорошо |
JCB DIESELMAX 448, соответствует стандарту Tier 2
Тип: Четырехтактный рядный четырехцилиндровый дизельный двигатель с
турбонаддувом, жидкостным охлаждением и прямым впрыском.
Мощность: 129 кВт (172 л.с.)
Гидравлическая система: Чувствительная к нагрузке гидравлическая система со сдвоенными поршневыми насосами переменной производительности, обеспечивающая
регулировку потока в соответствии с потребностями и, следовательно,
максимальную эффективность.
Давление в основном контуре: 343 бар
Максимальный поток: 1 x 424 л/мин
Макс. вылет при копании: 9490 мм
Макс. глубина копания: 5790 мм
Макс. глубина вертикального копания вдоль стены: 5240
Максимальная допустимая масса: 23010 кг
Объём ковша: 0,85 м3
Ширина между сдвоенными колесами: 1330 мм
Внешняя ширина по сдвоенным колесам: 2530 мм
Дорожный просвет: 260 мм
Габаритная ширина (при снятых перилах): 2500 мм
Высота по кабине: 3250 мм
Просвет под противовесом: 1335 мм